ImmoNr | M1157_2 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Villa |
PLZ | 07180 |
Ort | Calvià / Santa Ponça |
Land | Spanien |
Wohnfläche | 385 m² |
Gesamtfläche | 385 m² |
Grundstücksgröße | 1.403 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 4 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Elektro, Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Stellplätze | 2 Freiplätze 2 Garagen |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Boden | Parkett |
Küche | offene Küche, Pantry |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
Kaufpreis | 3.500.000 € |
Währung | € |
Energieausweis
Art: liegt zur Besichtigung vor
Energieausweis | liegt zur Besichtigung vor |