| ImmoNr | M1538_2 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| PLZ | 07184 |
| Ort | Calvià / Cala Vinyes |
| Land | Spanien |
| Wohnfläche | 571 m² |
| Nutzfläche | 92 m² |
| Gesamtfläche | 663 m² |
| Grundstücksgröße | 1.818 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 4 |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Boden | Stein |
| Küche | offene Küche |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
| Kaufpreis | 7.000.000 € |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: liegt zur Besichtigung vor
| Energieausweis | liegt zur Besichtigung vor |